| دسته بندی | جزئیات |
| مدل | HT22 |
| طول کل / طول حمل و نقل | 4750/550 میلی متر |
| عرض کل | 990mm/1300mm |
| عرض بالا | 1050 میلی متر |
| ارتفاع کل | 2470 میلی متر |
| عرض مسیر | 230 میلی متر |
| مسیر سنج | 780 میلی متر/1090mm |
| حداقل فاصله از زمین | 150 میلی متر |
| شعاع چرخش دم | 780mm |
| طول زمین مسیر | 1200 میلی متر |
| طول مسیر | 1500 میلی متر |
| حداکثر ارتفاع حفاری (a) | 3600 میلی متر |
| حداکثر ارتفاع تخلیه (b) | 2660 میلی متر |
| حداکثر عمق حفاری (c) | 2630 میلی متر |
| حداکثر فاصله حفاری (د) | 3030 میلی متر |
| حداقل شعاع گردش (e) | 1750 میلی متر |
| حداکثر ارتفاع در حداقل شعاع گردش (f) | 2600 میلی متر |
| وزن عملیاتی | 2172 کیلوگرم |
| ظرفیت سطل | 0.056 متر مربع |
| قدرت نامی | 14.2KW2200rpm |
| سرعت نامی | 9.5r/min |
| درجه بندی | 58% |
| موتور | مدل: KUBOTA D1105 3-cylinder direct injection |
| قدرت نامی: 14.2KW2200 | |
| شیر اصلی | مدل: TRM10-0X-5X-INJ-01 |
| فشار: 20.5 مگاپیکسل | |
| شیر اصلی | مدل: TFA 10V028/53R |
| حجم: 28 میلی لیتر | |
| موتور مسافرتی | مدل: KTD-490 |
| سرعت سفر: 2.2/4.3km/h | |
| کشش: 18KN | |
| مخزن سوخت | ظرفیت: 21 لیتر |
| سیستم خنک کننده | ظرفیت: 5.05 لیتر |
| مخزن روغن هیدرولیک | ظرفیت: 21.4L |
ما برای راه اندازی کمپرسورهای هوای تک فاز از موتورهای مرغوب تولید داخل یا مارک Marathon از ایالات متحده استفاده می کنیم. محصولات ما توسط EPA، ETL، CE و غیره تایید شده اند و می توانند به بازارهایی م...
مشاهده جزئیات




