| مورد | HT15-1 | HT15-2 | HT15-3 | HT15-4 | HT15-5 | مورد | HT15-U |
| وزن وسیله نقلیه | 1500 کیلوگرم | 1500 کیلوگرم | 1500 کیلوگرم | 1500 کیلوگرم | 1500 کیلوگرم | وزن عملیاتی | 1500 کیلوگرم |
| ظرفیت سطل استاندارد | 0.04M3 | 0.04M3 | 0.04M3 | 0.04M3 | 0.04M3 | ظرفیت سطل | 0.04M3 |
| مدل موتور | KOOP 192 | B&S ZS170F | KOOP 2V82F/RATO | KUBOTA D722 | B&S 3864 | باتری | 12V/48V |
| قدرت/سرعت نامی | 7 کیلو وات | 10.25 کیلو وات | 12 کیلو وات | 12 کیلو وات | 17.5 کیلو وات | قدرت | 42 ولت / 48 ولت |
| فشار سیستم | 9 مگاپاسکال | 16 مگاپاسکال | 16 مگاپاسکال | 16 مگاپاسکال | 16 مگاپاسکال | باتری voltage | 72 ولت / 48 ولت |
| سرعت چرخشی | 11 RMP | 11 RMP | 11 RMP | 11 RMP | 11 RMP | باتری capacity | 135 ه |
| حداکثر زاویه صعود | 35 درجه | 35 درجه | 35 درجه | 35 درجه | 35 درجه | وزن کار | 100KGpc |
| سرعت راه رفتن (سرعت حرکتی) | 3.5 کیلومتر بر ساعت | 3.5 کیلومتر بر ساعت | 3.5 کیلومتر بر ساعت | 3.5 کیلومتر بر ساعت | 3.5 کیلومتر بر ساعت | باتری time | > 15 ساعت |
| حجم مخزن سوخت | 18 لیتر | 18 لیتر | 18 لیتر | 18 لیتر | 18 لیتر | فاصله سکو از زمین | 1000 |
| فاصله چرخ ها | 800 میلی متر | 800 میلی متر | 800 میلی متر | 800 میلی متر | 800 میلی متر | طول مسیر | 1080 |
| کل پیگیری شد | 1220 میلی متر | 1220 میلی متر | 1220 میلی متر | 1220 میلی متر | 1220 میلی متر | شعاع چرخش انتهای عقب | 730 |
| ترخیص پلت فرم | 375 میلی متر | 375 میلی متر | 375 میلی متر | 375 میلی متر | 375 میلی متر | عرض شاسی | 943 |
| عرض شاسی | 980 میلی متر | 980 میلی متر | 980 میلی متر | 980 میلی متر | 980 میلی متر | عرض مسیر | 180 |
| عرض مسیر | 180 میلی متر | 180 میلی متر | 180 میلی متر | 180 میلی متر | 180 میلی متر | ارتفاع مسیر | 320 |
| حداکثر حفاری زمین | 2900 میلی متر | 2900 میلی متر | 2900 میلی متر | 2900 میلی متر | 2900 میلی متر | بیش از طول | 2550 |
| حداکثر شعاع حفاری | 1850 میلی متر | 1850 میلی متر | 1850 میلی متر | 1850 میلی متر | 1850 میلی متر | ارتفاع دستگاه | 1330 |
| حداکثر ارتفاع گودبرداری | 2450 میلی متر | 2450 میلی متر | 2450 میلی متر | 2450 میلی متر | 2450 میلی متر | حداکثر شعاع حفاری | 2400 |
| حداکثر ارتفاع تخلیه | 1850 میلی متر | 1850 میلی متر | 1850 میلی متر | 1850 میلی متر | 1850 میلی متر | حداکثر عمق حفاری | 1650 |
| حداکثر عمق حفار عمودی | 1750 میلی متر | 1750 میلی متر | 1750 میلی متر | 1750 میلی متر | 1750 میلی متر | حداکثر ارتفاع حفاری | 2490 |
| حداقل شعاع چرخش | 1550 میلی متر | 1550 میلی متر | 1550 میلی متر | 1550 میلی متر | 1550 میلی متر | حداکثر عمق حفاری عمودی | 1750 |
| حداکثر ارتفاع بلند کردن بیل | 150 میلی متر | 150 میلی متر | 150 میلی متر | 150 میلی متر | 150 میلی متر | حداکثر ارتفاع تخلیه | 1400 |
| حداکثر عمق حفاری یک بولدوزر | 180 میلی متر | 180 میلی متر | 180 میلی متر | 180 میلی متر | 180 میلی متر | حداقل شعاع چرخش | 1190 |
| حداکثر عمق حفاری یک بولدوزر | 180 میلی متر | 180 میلی متر | 180 میلی متر | 180 میلی متر | 180 میلی متر | حداکثر ارتفاع بلند کردن تیغه بولدوزر | 325 |
اگر میخواهید بین خشککن هوای خشککننده و خشککن هوای یخچالی تصمیم بگیرید، این تصمیم به نقطه شبنم فشاری میرسد که برنامه شما میتواند تحمل کند. یک خشک کن یخچالی معمولاً نقطه شبنم فشاری بین 3 تا ...
بیشتر بخوانید




