| GD167/12 | GD200/7 | GD208/14 | GD236/14 | GD250/15 | GD267/17 | |
| جریان هوا m³/min | 10 | 12 | 12.5 | 14 | 15 | 16 |
| نوار فشار عملیاتی | 12 | 7 | 14 | 14 | 15 | 17 |
| ظرفیت تانک L | 160 | 160 | 160 | 160 | 280 | 280 |
| سطح صدا | 80±3 | 80±3 | 3±85 | 3±85 | 3±85 | 3±85 |
| حداکثر دمای محیط | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| تعداد مراحل | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| موتور دیزل | کامینز QSB3.9 - C130 | کامینز QSB3.9 - C125 | کامینز QSB5.9 - C180 | کامینز QSB5.9 - C210 | کامینز QSB6.7 - C240 | کامینز QSB6.7 - C240 |
| قدرت نامی موتور (KW) | 97 | 93 | 132 | 154 | 178 | 194 |
| سرعت در بار کامل (دور در دقیقه) | 2500 | 2300 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
| سرعت در حداقل بار (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ابعاد (میلی متر) | 3800*1900*1900 | 3800*1900*1900 | 4350*1960*1950 | 4350*1960*1950 | 3980*1860*2450 | 3980*1860*2450 |
| تعداد لاستیک | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| وزن (کیلوگرم) | 1840 | 1860 | 2020 | 2220 | 2750 | 2780 |
ما برای راه اندازی کمپرسورهای هوای تک فاز از موتورهای مرغوب تولید داخل یا مارک Marathon از ایالات متحده استفاده می کنیم. محصولات ما توسط EPA، ETL، CE و غیره تایید شده اند و می توانند به بازارهایی م...
مشاهده جزئیات




